
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaudin | Jean-Philippe | 60 | 120 | 80 | 165 | 75 | 27 | 8 | 0.9 | 40 | 50 | 30 | 45 | 22 | 20 | |
| Beauvais | Marc-André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brisebois-Lamarche | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duvieusart Déry | Nicolas | 70 | 120 | 80 | 157 | 68 | 28 | 9 | 0.91 | 45 | 0 | 40 | 0 | 24 | 17 | |
| Lafontaine | Maxime | 65 | 120 | 80 | 160 | 68 | 29 | 7 | 0.92 | 45 | 48 | 0 | 0 | 35 | 18 | |
| Michon | Érik | 64 | 120 | 80 | 162 | 59 | 30 | 8 | 0.93 | 60 | 60 | 45 | 30 | 26 | 19 | |
| St-Jacques Couture | Maxime | 67 | 120 | 80 | 166 | 58 | 31 | 5 | 0.94 | 48 | 40 | 48 | 32 | 22 | 21 | |
| Touzin | Sonny | 72 | 120 | 80 | 158 | 57 | 34 | 8 | 0.95 | 50 | 44 | 60 | 45 | 21 | 22 | |
| Wilson | Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auger | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bailey | François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunet | Carine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Courville | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daigle | Marie-Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gauthier | Éric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jetté | Véronique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalonde | Anne-Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalonde | Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombres |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Min |
60 | 120 | 80 | 157 | 57 | 27 | 7 | 0.9 | 40 | 40 | 30 | 30 | 21 | 17 | ||
Max |
72 | 120 | 80 | 166 | 75 | 34 | 9 | 0.95 | 60 | 60 | 60 | 45 | 35 | 22 | ||
Moyenne |
66 | 120 | 80 | 162 | 65 | 31 | 8 | 0.93 | 50 | 50 | 50 | 32 | 28 | 20 | ||
Écart-type |
12 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 2 | 0.5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 14 | 5 | ||
Médiane |
65 | 120 | 80 | 163 | 64 | 30 | 8 | 0.92 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 | ||
Nombre d’étudiants qui ont entrés leurs résultats :
Minimum parmi les résultats entrés :
Valeur maximumal parmi les résultats entrés :
Moyenne des résultats
Écart-type des résultats
Valeur médiane parmi les résultats entrés